Classifica By Night

Classifica By Night 19.07.09

ORDINE D’ARRIVO

GENERALE

Assoluti/Amatori/Master Uomini

19/07/2009

Capo D’Orlando By Night

UOMINIi fino a MM55

Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Anno Società Tempo Naz.

20/07/2009 - 11.07 Pag. 1 2

Cat. Diff.

1 1 1 59 CALDERONE Marco MM40 1968 A.S.D. ANTONIANA RU 26:14 ITA

2 2 1 20 LISITANO Massimo MM35 1972 A.S. DILETT. G.S.INDO 27:13 0:00:59 ITA

3 3 1 17 DE CARO Francesco ASSM 1982 A.S. DILETT. G.S.INDO 28:21 0:02:07 ITA

4 4 2 21 PICCIOLO Maurizio MM40 1967 A.S. DILETT. G.S.INDO 28:30 0:02:16 ITA

5 5 2 18 DUCA Giovanni ASSM 1980 A.S. DILETT. G.S.INDO 28:50 0:02:36 ITA

6 6 1 40 TERAN Alex TM 1983 A.S.D. STILELIBERO 28:51 0:02:37 ITA

7 7 2 100 GIORDANO Vincenzo TM 1978 A.S. DILETT. ATL.VILL 28:57 0:02:43 ITA

8 8 2 15 EPAMINONDA Salvatore MM35 2000 A.S.D. POL. FIAMMA S. 29:15 0:03:01 ITA

9 9 3 19 MANCUSO Antonino MM35 1972 A.S. DILETT. G.S.INDO 29:16 0:03:02 ITA

10 10 4 98 ANIELLO Vincenzo MM35 1973 GRUPPO CITTA’ DI GE 29:24 0:03:10 ITA

11 11 3 77 MOIO Demetrio ASSM 1982 A.S. DILETT. ATL.VILL 29:32 0:03:18 ITA

12 12 5 63 NUNNARI Domenico MM35 2000 A.S.D. MULTISPORT CE 29:33 0:03:19 ITA

13 13 4 87 ALIOTO Biagin ASSM 1981 A.S.D. ATLETICA NEBR 30:05 0:03:51 ITA

14 14 5 568 MENTO Ronal ASSM 1982 A.S. DILETT. ATL.VILL 30:11 0:03:57 ITA

15 15 1 36 MANGIO’ Giovanni MM45 1964 A.S.D. STILELIBERO 30:15 0:04:01 ITA

16 16 2 72 FULCO Salvatore MM45 1960 A.S.D. S. C. OLIMPIA VI 30:26 0:04:12 ITA

17 17 3 89 NASO Biagio MM40 1966 A.S.D. ATLETICA NEBR 30:29 0:04:15 ITA

18 18 3 33 PRINCIOTTA Alessandro MM45 1962 A.S.D. STILELIBERO 30:38 0:04:24 ITA

19 19 6 32 FONSECA Corrado MM35 1972 A.S.D. STILELIBERO 30:49 0:04:35 ITA

20 20 7 83 FAMA’ Francesco MM35 1973 A.S. DILETT. G.S.INDO 30:50 0:04:36 ITA

21 21 1 24 GRILLO Francesco MM50 1956 A.S. DIL. POL.MILAZZO 30:57 0:04:43 ITA

22 22 4 85 RIZZO Mariano MM40 1969 A.S. DIL. CLUB ATL.TO 30:58 0:04:44 ITA

23 23 8 51 MESSINA Sergio MM35 1973 A.S.D.PROFORM ME R 31:13 0:04:59 ITA

24 24 9 4 CERAOLO Maurizio MM35 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 31:17 0:05:03 ITA

25 25 10 11 PAPARONE Salvatore MM35 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 31:35 0:05:21 ITA

26 26 2 25 IRATO Salvatore MM50 1956 A.S. DIL. POL.MILAZZO 31:43 0:05:29 ITA

27 27 3 97 GRILLO Giuseppe MM50 1956 A.S. DILETT. ATL.VILL 32:17 0:06:03 ITA

28 28 5 41 VENUTI Giovanni MM40 1966 A.S.D. STILELIBERO 32:29 0:06:15 ITA

29 29 4 29 PISTORINO Massimo MM45 1963 A.S.D. POL. FORTE GO 32:30 0:06:16 ITA

30 30 11 70 NOTARO Antonio MM35 1970 A.S.DIL. UNIVERSITAS 32:42 0:06:28 ITA

31 31 12 61 FAVAZZI MOLLICA Cono MM35 1970 IRON TEAM PALERMO 32:50 0:06:36 ITA

32 32 3 38 ORLANDO Giancarlo TM 1978 A.S.D. STILELIBERO 33:00 0:06:46 ITA

33 33 13 82 LAZZARO Basilio MM35 1971 A.S. DILETT. ATL.VILL 33:02 0:06:48 ITA

34 34 5 37 MOLLURA Antonino MM45 1961 A.S.D. STILELIBERO 33:21 0:07:07 ITA

35 35 14 90 NOTARO Federico MM35 1973 A.S.D. ATLETICA NEBR 33:23 0:07:09 ITA

36 36 6 28 LORIA Antonio MM40 1969 A.S.D. POL. FORTE GO 33:33 0:07:19 ITA

37 37 1 84 CATALFAMO Francesco MM55 1951 A.S. DIL. CLUB ATL.TO 33:38 0:07:24 ITA

38 38 6 30 GIUTTARI Giuseppe MM45 1964 A.S.D. POL. FORTE GO 33:39 0:07:25 ITA

39 39 7 23 MANCUSO Natale MM45 1964 A.S. DIL. POL.MILAZZO 33:44 0:07:30 ITA

40 40 2 27 MAIO Giuseppe MM55 1953 A.S. DIL. POL.MILAZZO 33:57 0:07:43 ITA

41 41 15 16 SCIBILIA Sergio MM35 1972 MARGHERITA DI SAV 34:23 0:08:09 ITA

42 42 3 26 STAGNO Andrea MM55 1953 A.S. DIL. POL.MILAZZO 34:29 0:08:15 ITA

43 43 7 9 MADDALENA Antonino MM40 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 35:10 0:08:56 ITA

44 44 4 10 NERI Santo TM 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 35:14 0:09:00 ITA

45 45 4 13 PATTI Mario MM55 2000 A.S.D. PODISTICA JON 35:30 0:09:16 ITA

46 46 4 39 SCOLLO Giuseppe MM50 1955 A.S.D. STILELIBERO 35:35 0:09:21 ITA

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Anno Società Tempo Naz.

20/07/2009 - 11.07 Pag. 2 2

Cat. Diff.

47 47 5 96 FALLO Michele TM 1961 A.S.D. ATLETICA NEBR 36:04 0:09:50 ITA

48 48 8 7 IPSARO Franco MM40 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 36:56 0:10:42 ITA

49 49 8 75 LIONETTO Salvatore MM45 1962 A.S.D. ATLETICA NEBR 37:05 0:10:51 ITA

50 50 5 88 CURASI’ Riccardo MM50 1956 A.S.D. ATLETICA NEBR 37:05 0:10:51 ITA

51 51 6 44 IRRERA Antonino MM50 1958 A.S.D. STILELIBERO 37:21 0:11:07 ITA

52 52 7 14 TORRISI Carmelo MM50 1956 A.S.D. POL. FIAMMA S. 37:24 0:11:10 ITA

53 53 9 65 PATRIZI Sandro MM40 1967 G.S. DIL. AMATORI PA 37:44 0:11:30 ITA

54 54 9 12 PRIVITERA Vito MM45 1960 A.S.D. PODISTICA JON 37:51 0:11:37 ITA

55 55 10 95 COSTANZO Gaetano MM45 1961 A.S.D. ATLETICA NEBR 37:52 0:11:38 ITA

56 56 6 6 IMBROSCI Marco TM 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 37:57 0:11:43 ITA

57 57 5 74 CRIMI Antonino MM55 1950 ATLETICA RUB. F.LLI F 38:13 0:11:59 ITA

58 58 7 31 CUZZUPE’ Simone TM 1985 A.S.D. GSCR SAN PIET 38:21 0:12:07 ITA

59 59 11 1 SINDONI Enzo MM45 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 38:41 0:12:27 ITA

60 60 16 69 ORLANDO Salvatore MM35 1971 LIBERO 38:52 0:12:38 ITA

61 61 8 35 GALLETTA Santo TM 1980 A.S.D. STILELIBERO 39:00 0:12:46 ITA

62 62 10 73 CONSIGLIO Antonino MM40 1965 LIBERO 39:49 0:13:35 ITA

63 63 11 64 CIMINO Francesco MM40 2000 A.S.D. MULTISPORT CE 40:16 0:14:02 ITA

64 64 8 92 SAGGIO Antonino MM50 1957 A.S.D. ATLETICA NEBR 40:26 0:14:12 ITA

65 65 12 76 CAVAGNA Raffaello MM45 1960 LIBERO 40:33 0:14:19 ITA

66 66 13 91 RICCIARDELLO Carlo Giusep MM45 1963 A.S.D. ATLETICA NEBR 40:42 0:14:28 ITA

67 67 12 79 IEMOLO Adriano MM40 1969 U.S. DIL. TYNDARIS PA 41:11 0:14:57 ITA

68 68 9 49 SMEDILE Giuseppe MM50 1958 A.S.D.PROFORM ME R 41:33 0:15:19 ITA

69 69 14 52 LOMBARDO Fortunato MM45 1964 A.S.D.PROFORM ME R 41:42 0:15:28 ITA

70 70 17 48 ARRIGO Andrea MM35 1971 A.S.D.PROFORM ME R 43:23 0:17:09 ITA

DNF 67 LEMBO Domenico MM50 1958 POD.TRANESE UNIONE ITA

DNF 99 AMATO Antonio MM55 1954 LIBERO ITA

DQ 22 CRINO’ Giuseppe TM 1978 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

ORDINE D’ARRIVO

GENERALE

Over60 UOMINI

19/07/2009

Capo D’Orlando By Night

Uomini Over60

Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Anno Società Tempo Naz.

20/07/2009 - 8.48 Pag. 1 1

Cat. Diff.

1 1 1 5 GRANATA Valentino MM60 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 23:16 ITA

2 2 2 78 MIDURI Salvatore MM60 1948 A.S. DILETT. ATL.VILL 23:23 0:00:07 ITA

3 3 3 47 LACQUANTI Riccardo MM60 1948 A.S. DIL. FIDIPPIDE ME 24:52 0:01:36 ITA

4 4 4 8 LEONINO Giovanni MM60 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 25:14 0:01:58 ITA

5 5 1 66 VITERBO Giovanni MM65 1942 G.S. DIL. AMATORI PA 27:36 0:04:20 ITA

6 6 1 71 GIAMMO’ Antonino MM70 1939 A.S.D. POL. TREMESTI 28:53 0:05:37 ITA

7 7 1 81 DE TROVATO Francesco MM75 1933 G.S. DIL. AMATORI PA 30:59 0:07:43 ITA

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

ORDINE D’ARRIVO

GENERALE

Donne

19/07/2009

Capo D’Orlando By Night

Donne

Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Anno Società Tempo Naz.

20/07/2009 - 8.48 Pag. 1 1

Cat. Diff.

1 1 1 42 SCIONTI Katia TF 1975 A.S.D. STILELIBERO 20:06 ITA

2 2 1 86 GIANNO’ Caterina MF35 1970 A.S. DIL. CLUB ATL.TO 21:22 0:01:16 ITA

3 3 2 2 SONSOGNO Cinzia MF35 2000 A.S.D.PODISTICA CAP 22:53 0:02:47 ITA

4 4 2 43 BARRESI Maria TF 1981 A.S.D. STILELIBERO 23:14 0:03:08 ITA

5 5 3 54 CENTORRINO Micol TF 1978 A.S.D.PROFORM ME R 24:08 0:04:02 ITA

6 1 4 62 BULYNINA Ganna TF 2000 A.S.D. C.U.S. PALERMO 26:02 0:05:56 ITA

7 6 1 80 CATINA Silvia ASSF 1989 U.S. DIL. TYNDARIS PA 27:32 0:07:26 ITA

8 7 1 45 PELLIZZERI Letteria MF50 1959 A.S.D. STILELIBERO 29:02 0:08:56 ITA

9 8 3 94 RANDAZZO Angela Gabriella MF35 1970 A.S.D. ATLETICA NEBR 29:43 0:09:37 ITA

10 9 4 93 CARLOZZO Maria Rosaria MF35 1973 A.S.D. ATLETICA NEBR 30:56 0:10:50 ITA

11 10 5 55 NOCILLA Simona TF 1975 A.S.D.PROFORM ME R 32:10 0:12:04 ITA

12 11 1 53 LIOTTA Letteria MF45 1961 A.S.D.PROFORM ME R 32:11 0:12:05 ITA

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Bad Behavior has blocked 19 access attempts in the last 7 days.